Характеристики
Бульдозерное оборудование | ||
Ширина отвала, мм | 2100 | |
Ширина отвала (при повороте на 30 град.), мм | 1900 | |
Угол установки отвала относительно продольной оси трактора, град. | 60 и 90 | |
Управление поворотом отвала | гидравлическое | |
Щеточное оборудование | ||
Габаритные размеры оборудования, мм: - длина щеточного вала - максимальная ширина захвата - диаметр щеточного вала (по ворсу) |
1500 1500 550 |
|
Угол установки относительно продольной оси трактора, град. | 60 |